当前位置: 首页>>网上办事>>便民提示>>正文
  分享到:
0

利津县“晒价格”监测信息20180703
2018-07-04 09:47   县物价办
采价日期:2018年7月3日15点
品种 计量单位 采集市场名称
利龙市场 百货大楼 银座超市
五花肉 元/500克 9.5 13.8 12.8
排骨(肋排) 元/500克 23 30.8 29.8
大米 元/500克 2.6 2.58 2.7
小米 元/500克 3.5 3.5 3.35
特精粉 元/500克 1.9
五得利牌
2.38 2.3
鸡蛋 元/500克 3.9 3.58 3.85
金龙鱼大豆油 元/5升 42 47.9 47.9
鲁花花生油 元/5升 135 149.9 149.9
鲫鱼 元/500克 10 15.8 12.8
草鱼 元/500克 8 11.5 10.8
芹菜 元/500克 1.3 1.38 1.95
白菜 元/500克 1 1.48 1.45
油菜 元/500克 2 1.99
黄瓜 元/500克 1.5 1.88 1.25
茄子 元/500克 1 1.38 0.85
西红柿 元/500克 1.5 1.99 3.45
土豆 元/500克 1.5 1.99 2.45
苹果 元/500克 3.5 3.98 4.8
香蕉 元/500克 2.5 2.98 2.95
西瓜 元/500克 0.9 1.95 1.95

以上价格由利津县物价办发布

关闭窗口