| 序号 | 部门名称 | 主动公开信息数 | 依申请公开数 | 信息合计 |
| 1 | 县政府办公室 | 8036 | 2 | 8038 |
| 2 | 陈庄镇 | 1932 | 0 | 1932 |
| 3 | 县教育局 | 1812 | 2 | 1814 |
| 4 | 县环境保护局 | 1623 | 1 | 1624 |
| 5 | 县安监局 | 1513 | 0 | 1513 |
| 6 | 县财政局 | 1383 | 1 | 1384 |
| 7 | 经济开发区(凤凰城... | 1129 | 0 | 1129 |
| 8 | 刁口乡 | 1110 | 1 | 1111 |
| 9 | 北宋镇 | 1069 | 0 | 1069 |
| 10 | 县住房和城乡规划... | 923 | 0 | 923 |
| 11 | 盐窝镇 | 868 | 0 | 868 |
| 12 | 县统计局 | 708 | 0 | 708 |
| 13 | 县地税局 | 693 | 0 | 693 |
| 14 | 汀罗镇 | 544 | 0 | 544 |
| 15 | 县疾控中心 | 485 | 0 | 485 |
| 16 | 县公路局 | 482 | 0 | 482 |
| 17 | 明集乡 | 482 | 0 | 482 |
| 18 | 县市场监督管理局 | 457 | 0 | 457 |
| 19 | 县发展和改革局 | 436 | 1 | 437 |
| 20 | 县国土资源局 | 421 | 0 | 421 |
| 21 | 县人力资源和社会... | 400 | 0 | 400 |
| 22 | 县民政局 | 397 | 0 | 397 |
| 23 | 县粮食局 | 387 | 0 | 387 |
| 24 | 县卫计局 | 376 | 0 | 376 |
| 25 | 县投资促进局 | 362 | 0 | 362 |
| 26 | 县畜牧局 | 307 | 0 | 307 |
| 27 | 县公安局 | 288 | 0 | 288 |
| 28 | 县旅游局 | 288 | 0 | 288 |
| 29 | 县林业局 | 284 | 0 | 284 |
| 30 | 县国税局 | 282 | 0 | 282 |
| 31 | 县海洋与渔业局 | 281 | 0 | 281 |
| 32 | 县交通运输局 | 277 | 0 | 277 |
| 33 | 利津街道办 | 249 | 0 | 249 |
| 34 | 县农业局 | 236 | 0 | 236 |
| 35 | 县农机局 | 236 | 0 | 236 |
| 36 | 县政务服务中心管... | 232 | 0 | 232 |
| 37 | 县水利局 | 220 | 0 | 220 |
| 38 | 县科学技术局 | 219 | 0 | 219 |
| 39 | 县物价办 | 213 | 0 | 213 |
| 40 | 县扶贫办 | 206 | 0 | 206 |
| 41 | 县油工委 | 205 | 0 | 205 |
| 42 | 县城管局 | 201 | 1 | 202 |
| 43 | 县文化广电新闻出版局 | 198 | 0 | 198 |
| 44 | 县审计局 | 190 | 0 | 190 |
| 45 | 县经济和信息化局 | 165 | 0 | 165 |
| 46 | 县司法局 | 155 | 0 | 155 |
| 47 | 县金融办 | 149 | 0 | 149 |
| 48 | 县编办 | 137 | 2 | 139 |
| 49 | 县残联 | 135 | 0 | 135 |
| 50 | 县王庄林场办 | 134 | 0 | 134 |
| 51 | 县供销合作联社 | 124 | 0 | 124 |
| 52 | 县档案局 | 122 | 0 | 122 |
| 53 | 县区域发展办公室 | 109 | 0 | 109 |
| 54 | 县商务局 | 92 | 0 | 92 |
| 55 | 县广播电视台 | 80 | 0 | 80 |
| 56 | 县级机关事务管理局 | 69 | 0 | 69 |
| 57 | 县社区建设管理办公室 | 43 | 0 | 43 |
| 58 | 县史志办 | 33 | 0 | 33 |

政府首页
走进利津
政务公开
网上办事
政民互动
数据开放
信息公开检索:
政府信息公开指南